Bạn đang xem: Lịch Thi Đấu U21 Quốc Tế Báo Thanh Niên
Lịch thi đấu U21 Quốc tế báo Thanh khô Niên: Cập nhật thông tin bắt đầu về Lịch tranh tài U21 Quốc tế báo Thanh khô Niên, hình ảnh, video clip clip tiên tiến nhất về Lịch thi đấu U21 Quốc tế báo Tkhô cứng Niên bên trên bjj-bg.com.Việt Nam
(bjj-bg.com) - Bảng B- U21 Quốc tế báo Thanh hao Niên 2015 vẫn chấp nhận khởi ttrẻ ranh vào chiều nay (20/11). Hãy thuộc bjj-bg.com điểm qua đọc tin đội bóng, tình trạng lực lượng, thành tích cách đây không lâu của 3 đại diện ĐKVĐ U21 HAGL, U21 Myanmar, U19 Nước Hàn.
(bjj-bg.com) - Bảng A- U21 Quốc tế báo Thanh hao Niên 2015 đang chấp thuận khởi ttinh quái vào ngày mai (20/11). Hãy cùng bjj-bg.com điểm qua thông tin team trơn, thực trạng lực lượng, thành tích vừa mới đây của 3 đại diện thay mặt U21 đất nước hình chữ S, U21 Singapore cùng U21 Thái Lan.
Xem thêm: Hướng Dẫn 3 Cách Ngắt Trang Và Xóa Break Page Trong Word, Hướng Dẫn Tạo Và Xóa Ngắt Trang Trong Word
(bjj-bg.com)- Trái ngược cùng với phần đa tuyên bố mạnh mồm tự 2 nhóm chủ nhà, HLV U19 Nước Hàn lại trầm trồ tương đối dtrằn dặt trong cuộc họp báo giải U21 Quốc tế báo Thanh hao Niên 2015.

Xem thêm: Cơ Thể Con Người Có Bao Nhiêu Lít Máu Và Mỗi Lần Hiến Máu Lấy Bao Nhiêu Ml?
11/6 | Điền kinh (4 x 400 mét tiếp sức phái nữ ) | Nguyễn Thị Oanh - Nguyễn Thị Tbỏ - Quách Thị Lan - Nguyễn Thị Huyền | |
11/6 | Điền ghê (khiêu vũ ba bước nữ) | Trần Huệ Hoa | |
11/6 | Điền khiếp (dancing cao nam) | Đào Văn uống Thủy | |
11/6 | Điền tởm (4 x 400 mét tiếp mức độ phái mạnh ) | Đào Xuân Cường - Lương Văn Thao - Lê Trọng Hinch - Quách Công Lịch | |
11/6 | Điền gớm (100m thừa rào nữ) | Trần Thị Yến Hoa | |
11/6 | Bi sắt (đôi nữ) | Ngô Thị Huyền Trân - Nguyễn Thị Thi | |
11/6 | Điền ghê ( 10.000 mét nữ) | Phạm Thị Huệ | |
11/6 | Điền ghê ( 1.500 mét nữ) | Nguyễn Thị Phương | |
11/6 | Điền ghê ( 1.500 mét nam) | Dương Vnạp năng lượng Thái | |
11/6 | Điền ghê (1.500m nữ) | Đỗ Thị Thảo | |
11/6 | Bi sắt (song nam) | Ngô Rom - Trần Thạch Lam | |
11/6 | Bắn súng (số đông phái nữ súng nđính 25m) | Triệu Thị Hoa Hồng - Lê Thị Hoàng Ngọc - Phạm Thị Hà | |
11/6 | Đua thuyền (bốn người) | Ngọc Đức - Minch Chính - Đặng Dũng - Quang Tùng | |
11/6 | Bắn súng (đồng minh phái mạnh 50m súng ngắn) | Nguyễn Hoàng Phương - Hoàng Xuân Vinch - Trần Quốc Cường | |
11/6 | Rowing ( 500m song phái nam hạng nhẹ) | Nguyễn Vnạp năng lượng Tuấn - Nguyễn Văn uống Đức | |
11/6 | Bắn súng (50m súng nthêm hơi) | Hoàng Xuân Vinh | |
11/6 | Rowing (đôi nam) | Đàm Văn Hiếu - Nguyễn Đình Huy | |
11/6 | Rowing (đôi nữ) | Lê Thị An - Phạm Thị Huệ | |
11/6 | Rowing ( 500m đôi nữ hạng nhẹ) | Phạm Thị Thảo - Tạ Tkhô hanh Huyền | |
11/6 | Rowing ( 500m cá thể nam) | Nguyễn Văn Linh | |
10/6 | Bơi (400m tự do) | Nguyễn Thị Ánh Viên | |
10/6 | Điền khiếp (1500 m nam) | Lâm Quang Nhật | |
10/6 | Điền ghê (200m nam) | Lê Trọng Hinh | |
10/6 | Pencak Silat (biểu diễn) | Hoàng Quang Trung | |
10/6 | Boxing (75kilogam nam) | Trương Đình Hoàng | |
10/6 | Điền kinh (800m nam) | Dương Văn Thái | |
10/6 | Điền khiếp (800m nữ) | Đỗ Thị Thảo | |
10/6 | Điền ghê (10 môn phối hợp) | Nguyễn Văn Huệ | |
10/6 | Boxing (60 kg) | Nguyễn Vnạp năng lượng Hải | |
10/6 | Điền ghê (400m rào nam) | Quách Công Lịch | |
10/6 | TDDC (xà đối kháng nam) | Đinc Pmùi hương Thành | |
10/6 | Điền gớm (400m rào nữ) | Nguyễn Thị Huyền | |
10/6 | TDDC (biểu diễn tự do) | Phan Thị Hà Thanh | |
10/6 | TDDC (cầu thăng bằng) | Đỗ Thị Vân Anh | |
10/6 | TDDC (cầu thăng bằng) | Phan Thị Hà Thanh | |
10/6 | TDDC (dancing chống) | Hoàng Cường | |
10/6 | TDDC (nhảy chống) | Lê Thanh Tùng | |
10/6 | TDDC (xà kxay nam) | Phạm Phước Hưng | |
10/6 | TDDC (xà kxay nam) | Đinc Phương Thành | |
10/6 | Boxing (hạng lông 51kg) | Nguyễn Thị Yến | |
10/6 | Boxing (hạng gà 54kg) | Lê Thị Bằng | |
3/6 | Đấu kiếm (kiếm liễu nữ) | Nguyễn Thị Hoài Thu | |
3/6 | Bóng bàn (song phái nam nữ) | Mỹ Trang - Quang Linh | |
2/6 | Bóng bàn (song nam) | Tuấn Quỳnh - Anh Tú |
Chuyên mục: Thể thao